聯系人:夏總
手 機:159-5097-1192
電 話:159-5097-1192
地 址:江蘇省張家港市南豐開發區
機型 | -455AL | -505AL | -610AL | -850AL | -1200Y | -505任意角 |
鋸切角度 | 45° / 90° | 45° / 90° | 45° / 90° | 45° / 90° | 45° / 90° | -35°~+35° |
最大鋸切寬度 | 300mm | 300mm | 400mm | 600mm | 680mm | 300mm |
最大鋸切高度 | 125mm | 155mm | 220mm | 340mm | 460mm | 155mm |
鋸切能力圓棒 | 120mm | 140mm | 220mm | 310mm | 420mm | 140mm |
鋸切能力方管 | 110×110mm | 130×130mm | 190×190mm | 280×280mm | 400×400mm | 130×130mm |
主電機功率 | 4.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 4KW |
鋸片規格 | Φ355-455mm | Φ355-500mm | Φ355-610mm | Φ355-850mm | Φ500-1200mm | Ф405-505mm |
主軸轉速 | 3600rpm | 2850rpm | 2200rpm | 1950rpm | 1000rpm | 3000rpm |
工作臺離地面高度 | 850mm | 850mm | 920mm | 1050mm | 1380mm | 850mm |
所需空氣氣壓 | 5 – 6KG/CM2 | 5 – 7KG/CM2 | 5 – 8KG/CM2 | 5 – 8KG/CM2 |
| 5-7KG/cm2 |
機器尺寸 | 650×650×1350mm | 800×900×1500mm | 1100×1100×2000mm | 1200×1200×2500mm | 1545×1288×3045mm | 1500×1500×1700mm |
機器重量 | 303KG | 320KG | 700KG | 1200KG | 18000KG | 800kg |
用途 | 適用于鋸切鋁擠型、鋁門窗、散熱片、木材、水管、音響面板 |