聯系人:夏總
手 機:159-5097-1192
電 話:159-5097-1192
地 址:江蘇省張家港市南豐開發區
型號 | MC-325CNC-2A(薄料) | MC-355CNC-2A | MC-425CNC-2A | MC-450CNC-2A | |
可加工材質 | 不銹鋼、鐵、銅、鋁、塑料管類 | ||||
鋸切能力 | 角度范圍 | 45° - 90° |
|
|
|
圓管 | ≤ 90mm | ≤ 110mm | ≤ 130mm | ≤ 150mm | |
方管 | ≤ 70 × 70mm | ≤ 90 × 90mm | ≤ 120 × 120mm | ≤ 140 × 140mm | |
實心圓棒 | ≤ 20 × 20mm | ≤ 30 × 30mm | ≤ 50 × 50mm | ≤ 70 × 70mm | |
參數 | 鋸片適用規格 | 250 – 350mm | 250 – 350mm | 250 – 450mm | 300 – 500mm |
冷卻潤滑 | 水溶性防銹冷卻液 | ||||
主機馬達 | 2.4 – 3.0KW | 3.3 – 4.0KW | 4.0KW | 4.0KW | |
主軸轉速 | 兩檔變速 | 四擋變速 | |||
進刀方式 | 數控進刀/液壓進刀 | ||||
驅動方式 | 伺服馬達1.KW、精密減速機 | ||||
夾具 | 自動雙開雙合零刮傷、多種型號管材共用家具 | ||||
最大單次送料行程 | 0 – 3000mm單次(數控全自動技術不限長度多次送料) | ||||
切斷長度設定 | 0 – 6000mm | ||||
鋸切產品精度 | ± 0.1mm | ||||
最短尾料 | 0 – 10mm | ||||
上料架 | 寬度 | 600 – 2900mm | |||
可置材料長度 | 3000 – 1000mm | ||||
可負載重量 | 3000 – 5000KG | ||||
出料架 | 料架長度 | 2000 – 4000mm | |||
模塊選配 |
| 全自動上料架/ 全自動切管機/ 出料架/ 排料架/ 去毛刺機/ 超聲波清洗風干機 |